キャラ | 10F | 15F | 20F | TOTAL | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
a-B | 備考 |
アイオーン | 1.1/6 | 1.9/4 | 2.0/11 | 5.0/6 | 5.17(2.5/29F)/11 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アルゴル | 1.0/8 | 1.5/18 | 2.25/1 | 4.75/12 | 3.75(2.0/32F)※/26 | × | ○ | × | ○ | ○ | ※移動距離/時間から計測。 |
αパトロクロス | 0.9/14 | 1.5/18 | 2.0/11 | 4.4/19 | 5.5(2.75/30F)/7 | × | ○ | × | × | × | |
アスタロス | 0.75/18 | 1.25/24 | 2.0/11 | 4.0/22 | 5.17(2.5/29F)/11 | × | × | × | × | ×※ | ※a-B一段目もヒット |
セルバンテス | 1.0/8 | 1.9/4 | 2.1/4 | 5.0/6 | 4.13(2.1/31F)/25 | ○ | × | × | ○ | × | |
ダンピエール | 0.5/25 | 1.5/18 | 2.0/11 | 4.0/22 | 2.90(1.5/31F)/27 | ○ | × | × | × | × | |
デビル仁 | 0.9/14 | 1.7/14 | 2.1/4 | 4.7/13 | 4.88(2.6/32F)/16 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
エツィオ | 0.6/24 | 1.2/27 | 2.0/11 | 3.8/24 | 4.83(2.9/36F)/22 | × | × | × | △※ | ○ | ※できたりできなかったり。 |
ヒルダ | 1.4/4 | 2.1/3 | 2.25/1 | 5.75/2 | 5.25(2.8/32F)/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
アイヴィー / ![]() |
1.0/8 | 1.75/10 | 2.1/4 | 4.85/10 | 4.35(2.9/40F)/24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.9 | 1.1 | 2.0 | 5.8(2.9/30F) | ||||||||
レイシャ / ![]() ![]() |
1.75/2 | 1.9/4 | 1.9/21 | 5.55/3 | 5.0(2.5/30F)/15 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.78(2.9/46F) | 30Fまでに2.5移動。 | |||||||
マキシ | 2.25/1 | 2.25/1 | 2.1/4 | 6.6/1 | 5.32(2.75/31F)/8 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミツルギ /霞 ![]() ![]() |
1.0/8 | 1.9/4 | 2.0/11 | 4.9/8 | 4.84(2.5/31F)/18 | × | × | × | ○ | × | |
3.75(1.25/20F) | |||||||||||
ナツ | 0.5/25 | 2.25/1 | 2.1/4 | 4.85/10 | 5.32(2.75/31F)/8 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
ナイトメア | 1.1/6 | 1.9/4 | 2.25/1 | 5.25/4 | 5.81(3/31F)/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
パトロクロス | 0.5/25 | 1.25/24 | 1.9/21 | 3.65/25 | 4.5(2.25/30F)/23 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
ピュラ | 0.75/18 | 1.75/10 | 2.0/11 | 4.5/17 | 4.84(2.5/31F)/18 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
ピュラΩ | 0.75/18 | 1.75/10 | 2.0/11 | 4.5/17 | 4.84(2.5/31F)/18 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
ラファエル | 0.75/18 | 1.6/15 | 2.0/11 | 4.35/20 | 5.81(3/31F)/2 | ○ | × | ○ | × | ○ | |
ジークフリート | 1.25/5 | 1.9/4 | 2.0/11 | 5.15/5 | 4.84(2.66/33F)/18 | × | × | × | ○ | × | |
ティラ:JS | 0.66/23 | 1.33/23 | 1.6/26 | 3.6/26 | 5.63(3/32F)/4 | × | × | × | × | × | |
ティラ:GS | 0.75/18 | 1.25/24 | 1.6/26 | 3.6/26 | 5.63(3/32F)/4 | × | × | × | × | × | |
ヴィオラ | 0.9/14 | 1.5/18 | 1.9/21 | 4.3/21 | 4.88(2.6/32F)/16 | × | × | ○ | × | ○ | |
ヴォルド /背向け ![]() |
1.5/3 | 1.5/18 | 1.9/21 | 4.9/8 | 6.82(3.75/33F)/1 | ○ | ○ | × | × | × | |
2.63(3.5/80F) | |||||||||||
シバ | 0.9/14 | 1.75/10 | 1.9/21 | 4.55/16 | 5.16(2.75/32F)/13 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
ヨシミツ | 1.0/8 | 1.6/15 | 2.1/4 | 4.7/13 | 5.63(3/32F)/4 | × | × | × | ○ | × | |
ツヴァイ | 1.0/8 | 1.6/15 | 2.1/4 | 4.7/13 | 5.16(2.75/32F)/13 | ○ | × | ○ | ○ | × |
キャラ | MOVE | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
fc![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
得点 | 寸評 |
○×比 | RQ | ○14:12× | ○3:24× | ○13:14× | ○22:5× | ○21:6× | 2.7 | 12.2/平均 |
LQ | ○19:8× | ○15:12× | ○25:2× | ○1:26× | ○19:8× | 2.9 | ||
RS | ○21:6× | ○9:18× | ○20:7× | ○24:3× | ○22:5× | 3.6 | ||
LS | ○21:6× | ○20:7× | ○25:2× | ○0:27× | ○14:13× | 3.0 | ||
アイオーン | RQ | × | × | × | × | ○ | 1 | 5/26 左クイックのみまとも、あとはドン底。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | × | × | × | ○ | × | 1 | ||
LS | × | × | × | × | × | 0 | ||
アルゴル | RQ | × | × | × | × | × | 0 | 4/27 左クイックのみまとも、あとはドン底。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | × | × | × | ○ | × | 1 | ||
LS | × | × | × | × | × | 0 | ||
αパトロクロス | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 14/12 左移動が超得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
RS | × | × | × | × | ○ | 1 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
アスタロス | RQ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 14/12 バランスが良く優秀。 |
LQ | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
セルバンテス | RQ | △ | × | × | ○ | ○ | 2.5 | 14.5/11 バランスが良く優秀。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ダンピエール | RQ | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 12/16 平均的。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
デビル仁 | RQ | × | × | × | × | × | 0 | 6/24 壊滅的、右ステップのみまとも。 |
LQ | × | × | × | × | × | 0 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | × | ○ | × | × | 2 | ||
エツィオ | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 12/16 平均的。クイックの方が得意。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | ||
LS | × | ○ | ○ | × | × | 2 | ||
ヒルダ | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 15/6 バランスが良い。 クイックの方が得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
アイヴィー | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 16/2 万遍なく優秀。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
レイシャ | RQ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 16/2 万遍なくイケるが、ステップが特に優秀。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
マキシ | RQ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 15/6 万遍なく優秀。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | × | ○ | ○ | ○ | × | 3 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ミツルギ | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 15/6 バランス良く優秀。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
ナツ | RQ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 12/16 右ステップが飛び抜けて優秀。 |
LQ | ○ | × | ○ | × | × | 2 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | × | ○ | × | × | 2 | ||
ナイトメア | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 15/6 バランス良く優秀だが、クイックの方が得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
パトロクロス | RQ | ○ | × | × | ○ | × | 2 | 10/21 右ステップ以外は平均以下。 |
LQ | × | × | ○ | × | ○ | 2 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | × | × | ○ | × | ○ | 2 | ||
ピュラ | RQ | × | × | × | ○ | ○ | 3 | 16/2 バランス良く優秀、特にステップが得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ピュラΩ | RQ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 16/2 バランス良く優秀、特にステップが得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ラファエル | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 17/1 バランス良く優秀、特にステップが得意。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ジークフリート | RQ | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 15/6 バランス良く優秀。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ティラ:JS | RQ | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 11/18 右移動、特にステップが得意。 |
LQ | × | × | ○ | × | × | 1 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | ○ | × | ○ | × | × | 2 | ||
ティラ:GS | RQ | × | × | × | × | × | 0 | 8/22 ステップのみが得意。 |
LQ | × | × | × | × | × | 0 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | ||
ヴィオラ | RQ | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 8/22 全体的に悪い。 |
LQ | × | × | ○ | × | ○ | 2 | ||
RS | × | × | × | ○ | × | 1 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
ヴォルド | RQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 13/14 右クイックが唯一の最高評価。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
RS | ○ | × | × | × | ○ | 2 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
シバ | RQ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 13/14 右移動が得意。 |
LQ | × | ○ | ○ | × | × | 2 | ||
RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
LS | × | ○ | ○ | × | × | 2 | ||
ヨシミツ | RQ | ○ | × | × | ○ | × | 2 | 11/19 全て平均。 |
LQ | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
RS | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 | ||
LS | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
ツヴァイ | RQ | × | × | × | × | × | 0 | 6/24 壊滅的、左ステップだけマシ。 |
LQ | × | × | ○ | × | × | 1 | ||
RS | × | × | × | ○ | ○ | 2 | ||
LS | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
得点分布 | ||||
得点 | LS | LQ | RS | RQ |
5 | αパトロクロス | レイシャ ナツ ピュラ ラファエル JSティラ シバ |
ヴォルド | |
4 | αパトロクロス アスタロス セルバンテス アイヴィー レイシャ マキシ ピュラ ラファエル ジークフリート GSティラ |
セルバンテス ヒルダ アイヴィー マキシ ミツルギ ナイトメア ピュラ ラファエル ジークフリート |
アスタロス セルバンテス ダンピエール デビル仁 ヒルダ アイヴィー ミツルギ ナイトメア パトロクロス ジークフリート GSティラ |
αパトロクロス エツィオ ヒルダ アイヴィー レイシャ マキシ ミツルギ ナイトメア ラファエル シバ |
3 | ダンピエール ヒルダ ミツルギ ナイトメア ヴィオラ ヴォルド ヨシミツ ツヴァイ |
アイオーン アルゴル アスタロス ダンピエール エツィオ レイシャ ヴォルド ヨシミツ |
エツィオ マキシ ヨシミツ |
アスタロス ナツ ピュラ ジークフリート JSティラ |
2 | デビル仁 エツィオ ナツ パトロクロス JSティラ シバ |
ナツ パトロクロス ヴィオラ シバ |
ヴォルド ツヴァイ |
セルバンテス※ ダンピエール パトロクロス ヴィオラ ヨシミツ |
1 | アルゴル JSティラ ツヴァイ |
アイオーン αパトロクロス ヴィオラ |
アイオーン | |
0 | アイオーン アルゴル |
デビル仁 GSティラ |
アルゴル デビル仁 GSティラ ツヴァイ |
LS | LQ | RS | RQ | |||||
10F | 15F | 10F | 15F | 10F | 15F | 10F | 15F | |
1位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26位 |
アイヴィー ダンピエール シバ アスタロス ジークフリート JSティラ セルバンテス ヨシミツ ナツ ナイトメア GSティラ ピュラ ラファエル ヒルダ ミツルギ デビル仁 ヴォルド マキシ ツヴァイ αパトロクロス ヴィオラ レイシャ アイオーン アルゴル エツィオ パトロクロス |
ダンピエール シバ アイヴィー アスタロス ナツ ナイトメア デビル仁 ジークフリート ヨシミツ セルバンテス JSティラ マキシ ラファエル ヒルダ GSティラ ミツルギ ヴィオラ ピュラ ヴォルド アルゴル レイシャ アイオーン ツヴァイ αパトロクロス エツィオ パトロクロス |
αパトロクロス ラファエル アイヴィー シバ マキシ アイオーン ナイトメア セルバンテス アスタロス ヨシミツ ジークフリート ピュラ ヴォルド JSティラ ヒルダ ミツルギ レイシャ ダンピエール パトロクロス ヴィオラ ツヴァイ ナツ エツィオ GSティラ デビル仁 アルゴル |
ラファエル アイヴィー シバ アイオーン ダンピエール αパトロクロス ジークフリート アスタロス ヨシミツ マキシ セルバンテス ナイトメア JSティラ ピュラ ヴィオラ パトロクロス ナツ レイシャ ヴォルド ヒルダ ミツルギ エツィオ ツヴァイ アルゴル GSティラ デビル仁 |
ダンピエール シバ アイヴィー JSティラ ナツ ラファエル アスタロス GSティラ パトロクロス ヨシミツ デビル仁 ジークフリート セルバンテス ピュラ ナイトメア ミツルギ アルゴル レイシャ ヒルダ マキシ ヴィオラ アイオーン ヴォルド ツヴァイ αパトロクロス エツィオ |
デビル仁 ナツ ダンピエール アルゴル アイヴィー シバ JSティラ アスタロス GSティラ ラファエル レイシャ ヨシミツ ヴィオラ パトロクロス ジークフリート セルバンテス ナイトメア ピュラ ミツルギ マキシ ヒルダ アイオーン ヴォルド ツヴァイ αパトロクロス エツィオ |
ラファエル マキシ アイヴィー αパトロクロス シバ ヴォルド レイシャ ヨシミツ JSティラ アスタロス ジークフリート ピュラ ナイトメア セルバンテス パトロクロス ナツ ミツルギ ダンピエール アルゴル ヴィオラ ヒルダ エツィオ アイオーン ツヴァイ GSティラ デビル仁 |
ラファエル マキシ アイヴィー シバ レイシャ パトロクロス ダンピエール ヴォルド αパトロクロス JSティラ ナツ ヨシミツ アスタロス セルバンテス ジークフリート ヴィオラ ピュラ エツィオ アルゴル ナイトメア ミツルギ アイオーン ツヴァイ ヒルダ GSティラ デビル仁 |
順位 | 左ラン | 右ラン | 後ラン(参考) |
1位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26位 |
ティラ ヴォルド(背向け) アイオーン エツィオ ヴォルド セルバンテス ヴィオラ ツヴァイ アイヴィー ヒルダ αパトロクロス ミツルギ デビル仁 マキシ ジークフリート ラファエル アスタロス ナイトメア ダンピエール ピュラ、ピュラΩ レイシャ パトロクロス ヨシミツ シバ ナツ アルゴル |
ティラ ヴォルド(背向け) エツィオ アイオーン ヴォルド セルバンテス アスタロス ヴィオラ ツヴァイ アイヴィー デビル仁 ヒルダ ミツルギ マキシ αパトロクロス ジークフリート ラファエル ナイトメア ダンピエール ピュラ、ピュラΩ レイシャ パトロクロス ヨシミツ シバ ナツ アルゴル |
ヴォルド(背向け) ナイトメア、ラファエル ティラ、ヨシミツ αパトロクロス マキシ ナツ ヒルダ アイオーン、アスタロス シバ、ツヴァイ レイシャ デビル仁、ヴィオラ ミツルギ、ピュラ、ピュラΩ、ジークフリート エツィオ パトロクロス アイヴィー セルバンテス アルゴル ダンピエール |