| A系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| スライドラーヴァ(1) A/上 | 12F | 10 | −8F | +2F | +F | ||
| スライドラーヴァ A  A/上上 | 10,14 | −6F J−13F | +7F | +F | 一段目ガードから 二段目ジャストガード可能 | ||
| リヴィッドエスカッション  A/上 | 15F | 16 | −6F | +4F | +4F | ||
| イナーズクラッシャー  A/中 | 17F | 20 | −8F | +4F | F | ||
| アンダースライドブレード  A/特下 | 13F | 12 | −6F | +8F | −F | F | しゃがみ帰着 | 
| ネメシスサテライト(1)  A/下 | 30F | 22 | −22F | ダウン | F | しゃがみ帰着 | |
| ネメシスサテライト  A  A/下中 | 22,28 | −24F | ダウン | F | ディレイ可能 ヒット確認幅4F以内(不可能) 一段目ジャストガード時、 発生12F以内割込可 | ||
| コラプションリッパー(1)  A/上 | 19F | 20 | −8F | +5F | +5F | F | |
| コラプションリッパー(1)  Aホールド/上 | 38F | 30 | ±0F | スタン +17F | スタン | F | |
| コラプションリッパー  A  A/上上 | 20,22 | −4F | スタン | スタン | F | 一段目ガードから 発生16F以内で割込可 | |
| コラプションスター  A  B/上中 | 20,28 | −18F J−29F | スタン | スタン | F | カウンターで連続 一段目ガードから左右で回避可 | |
| B系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| ディセンドブレイズ(1) B/中 | 14F | 14 | −8F | −2F | |||
| ディセンドブレイズ B  B/中中 | 14,16 | −6F J−13F | +4F | 一段目ガードから 二段目ジャストガード可能 | |||
| タップヒルト  B  B/上中 | 13F | 12,20 | −6F | +4F | スタン +13F | ||
| ★BE&BA タップヘルファイア  b-A+B+K/上中 | 12,30 | +11F J−20F | ダウン | ダウン | 一段目ガードから左右で回避可 | ||
| タルタロスエッジ  B/中 | 17F | 26 | −18F | 浮き | 浮き | ||
| ダイモスストライク(1)  B/中 | 16F | 12 | −10F | ±0F | F | ||
| ダイモスストライク  B  B/中中 | 12,25 | −20F | スタン | スタン | F | ヒット時  で打撃投げ発生 カウンターで連続ヒット ヒット確認可能 | |
| アラストルストライク  B  A+B+K/中中 | 12,42 | −14F | スタン | スタン | F | ヒット時  で打撃投げ発生 カウンターで連続ヒット ヒット確認可能 | |
| アンダーブレイズ  B/中 | 15F | 18 | −7F | +2F | F | しゃがみ帰着 | |
| ダークノヴァ  B/中 | 27F | 28 | +2F J−17F | スタン | スタン | F | |
| K系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| イヴィルハイキック K/上 | 13F | 14 | −8F | +2F | F | ||
| イヴィルパニッシュキック  K/中 | 16F | 22 | −8F | +6F | スタン | F | |
| ディバーチングヒール  K/中 | 14F | 18 | −6F | +4F | +F | F | |
| イヴィルローキック  K/下 | 15F | 16 | −14F | −2F | F | F | |
| エンヴィーヒール  K/下 | 25F | 22 | −16F | −2FS | スタン | F | JS11〜F | 
| イヴィルテンプルキック  K/上 | 20F | 14 | −14F | +2F | スタン +14F | F | GI下段 発生5?〜F | 
| 同時押し系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| エリニュス A+B/GI | 50F | 突き以外の中段インパクト 判定4〜9F | |||||
| メガイラヒルト 横斬りGI成功/上 | 12 | スタン | スタン | F | |||
| アレクトージャッジメント 縦斬りGI成功後A  K /中中中 | 20,12,27 | ダウン | ダウン | F | |||
| ティシフォーントルネード 蹴りGI成功/上 | 18 | ダウン | ダウン | F | |||
| ツインステップスロース  A+B/中中 | 18F | 14,16 | −6F | ダウン | ダウン | F | |
| フォボスストライク(1) B+K/中 | 26F | 16 | −12F | −2FS | F | ||
| フォボスストライク B+K  B/中中 | 16,25 | −20F | スタン | スタン | F | カウンター確認可能 ヒット時  で打撃投げ発生 | |
| ラスティインペイル  B+K  B  B  B/下×4 | 20F | 10,8,8,8 | −15F | −6F | F | 一段目カウンターでダウン〜連続 | |
| ガイアストライカー  B+K/特中 | 39F | 30 | −12FS J−19F | スタン | スタン | F | 地震部分は発生43F下段 ダメージ0&スタン | 
| アンヴェイルドペルソナ  B+K/中段ガード不能 | 61F | 45 | J−21F | スタン | スタン | F | |
| ★CE オメガ・テーリオン       A+B+K/中,投げ | 13F | 42,48 | −21F | ダウン | ダウン | F | |
| しゃがみ系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| アンダースライドブレード しゃがみ中A/特下 | 12F | 12 | −6F | +8F | +F | F | しゃがみ維持 | 
| アンダースプラッシュ しゃがみ中B/中 | 14F | 18 | −8F | +2F | +F | F | しゃがみ維持 | 
| ダイモスストライク(1) しゃがみ中  B/中 | 16F | 10 | −10F | ±0F | F | F | しゃがみ維持 | 
| ダイモスストライク しゃがみ中  B  B/中中 | 12,25 | −20F | スタン | スタン | F | ヒット時  で打撃投げ発生 | |
| ★BE アラストルストライク しゃがみ中  B  A+B+K/中中 | 12,42 | −14F | スタン | スタン | F | ヒット時  で打撃投げ発生 | |
| イヴィルローキック しゃがみ中K/下 | 14F | 16 | −14F | −2F | −F | F | しゃがみ維持 | 
| フルターンスライドブレード 立ち途中A/中 | 17F | 18 | −8F | +6F | F | ||
| グリードエスカッション 立ち途中B/中 | 18F | 26 | −12F | スタン | スタン | F | |
| イヴィルトゥキック 立ち途中K/中 | 18F | 18 | −2F | ダウン | ダウン | F | |
| グラトニーサテライト 立ち途中A+B/中 | 18F | 20 | −12F | ±0F | ±0F | F | |
| ★BA グラトニーサテライト 立ち途中A+Bホールド /中段ガード不能 | 68F | 30 | J−21F | スタン | スタン | F | |
| エレボスエッジ 立ち途中B+K/中 | 22F | 26 | −12F | 浮き | 浮き | F | |
| ジャンプ系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| ジャンピングスライドスピン ジャンプ中A/上 | 24F | 28 | −9F | ダウン | ダウン | JS〜F | |
| ダイビングアンダーブレイズ ジャンプ中B/中 | 23F | 28 | −6F | +4F | +F | JS〜F | |
| イヴィルクレセントキック ジャンプ中K/中 | 22F | 26 | −4F | +4F | +F | JS〜F | |
| 8 WAY RUN A系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| イヴィルカルバリー  (  or  )A/中 | 18F | 28 | −12F J−19F | +6F | +6F | F | |
| シールドスラップ  A/上 | 21F | 26 | −6F | ダウン | ダウン | F | |
| インバースシールドスラップ  A/上 | 20F | 26 | −6F | ダウン | ダウン | F | |
| プライドデリュージ(1)  or  A/下 | 27F | 18 | −10F | +2F | F | しゃがみ帰着 | |
| プライドデリュージ  or  A  A/下中 | 18,30 | −16F | ダウン | ダウン | F | 一段目ガードから割込16F以内 | |
| プライドデリュージ  or  A  Aホールド /下,中段ガード不能 | 18,40 | J−21F | ダウン | ダウン | F | ヒットから 30F以上で割り込み可能 | |
| ツイスティングラース  A/中 | 29F | 38 | −3F J−17F | ダウン | ダウン | ||
| 8 WAY RUN B系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| イヴィルコンタミネーション  B/中 | 26F | 32 | −2F J−19F | 浮き | 浮き | F | |
| ネメシスシュート  or  B/中 | 26F | 28 | −14F | 浮き | 浮き | F | |
| ドゥームスターストライク  or  B/上 | 19F | 40 | −8F | ダウン | ダウン | ||
| エレボスエッジ  (  or  )B/中 | 22F | 24 | −14F | 浮き | 浮き | ||
| 8 WAY RUN K系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| イヴィルリフトキック  K/中 | 15F | 18 | −15F | 浮き | 浮き | F | |
| イヴィルリフトキック  or  K/中 | 15F | 20 | −13F | 浮き | 浮き | F | |
| イヴィルミドルキック  or  K/中 | 13F | 20 | −5F | +5F | F | ||
| エトナイラプションキック  (  or  )K/中 | 16F | 24 | −16F | +4F | スタン | ||
| フロアスイーパー  走り中K/下 | 21F | 26 | −22F | ダウン | ダウン | ||
| 8 WAY RUN 同時押し系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| ツインステップスロース  A+B/中中 | 18F | 14,18 | −6F J−19F | ダウン | ダウン | F | |
| ツインステップスロース  or  A+B/中中 | 18F | 16,18 | −6F J−19F | ダウン | ダウン | F | |
| リプリザルネメシス(1)  (  or  )B+K/中 | 24F | 20 | −8F | ±0F | F | ||
| リプリザルネメシス(2)  (  or  )B+K  A/中上 | 20,10 | −19F | −3F | スタン | F | ヒット確認可 | |
| リプリザルネメシス  (  or  )B+K  A  B/中上中 | 20,10,28 | −16F | 浮き | 浮き | F | 一段目カウンターで連続ヒット | |
| ブリムストンフラッド  or  B+K/中 | 26F | 36 | −10FS | ダウン | F | ||
| ブリムストンフラッド  (  or  )B+K/中 | 26F | 34 | −10FS | ダウン | F | ||
| 背向け系 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| スライドブレードフリップ 背向け中A/上 | 14F | 12 | |||||
| アンダーラーヴァフリップ 背向け中  A/特下 | 15F | 14 | |||||
| ソードブレイズフリップ 背向け中B/中 | 16F | 16 | |||||
| アンダーブレイズフリップ 背向け中  B/中 | 17F | 14 | |||||
| イヴィルハイキックフリップ 背向け中K/上 | 15F | 16 | |||||
| イヴィルローキックフリップ 背向け中  K/下 | 17F | 18 | |||||
| ボトムズプレス 背向け中B+K/中 | 16F | 30 | スタン | スタン | |||
| ネメシスステップ | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| ネメシスステップ    | しゃがみから出すと 最速入力の発生が1F早くなる | ||||||
| ネメシスザッパー NS中A/上 | 18F | 16 | −16F | スタン | スタン | ||
| ネメシスストライク NS中B/中 | 14F | 30 | −18F | スタン | スタン | 遠距離ノーマルヒット時は スタンしない(−5F) ファスト時はスタン | |
| アーチプレデーション ストライクヒット時  | 30,25 | ダウン | ダウン | 入力猶予はジャストとヒット後の2F | |||
| アーチプレデーション ストライクヒット時、ジャスト  | 30,35 | ダウン | ダウン | 入力猶予はヒット1F前 | |||
| イヴィルアローキック NS中K/上 | 15F | 20 | −14F | ダウン | ダウン | ||
| ネメシスサイドステップ NS中☆  or  ☆ | − | ||||||
| ネメシスザッパー NSS中A/上 | − | 16 | −16F | スタン | スタン | ||
| リプリザルネメシス NSS中B  A  B/中上中 | 26,10,28 | −16F | 浮き | 浮き | |||
| ネメシスクレセントキック NSS中K/中 | − | 20 | −8F | スタン | スタン | ||
| ダブルネメシスステップ       | 先行入力できない (ネメシスステップ中に入力で発生) | ||||||
| ネメシスザッパー DNS中A/上 | 15F | 26 | −16F | スタン | スタン | ||
| アポリュオンストライク DNS中B/中 | 13F | 42 | −14F | スタン | スタン | 遠距離ノーマルヒット時はスタンしない ファスト時はスタン | |
| ラスターベイバロン ストライクヒット時  | 42,30 | ダウン | ダウン | 入力猶予はヒット時と直後の2F | |||
| ラスターベイバロン ストライクヒット時、ジャスト  | 42,40 | ダウン | ダウン | 入力猶予はヒット直前1F | |||
| トルネードミドルキック DNS中K/中 | 33F | 30 | ±0F | ダウン | ダウン | ||
| 投げ技 | |||||||
| 技名 コマンド/判定 | 発生 | DAMAGE | GUARD | HIT | COUNTER | 全体 硬直 | 備考 | 
| フォービドゥンスリーピング A+G/A投げ | 17F | 50 | |||||
| イヴィルドライバー B+G   A or  B/B投げ | 17F | 40,25 | 二段目投げ抜け可 抜けタイミングは首をひねった後の 膝を正面に戻す瞬間。 | ||||
| ラウンドホーミーサイド 左側面投げ | 62 | ||||||
| カラーコンフェリー 右側面投げ | 70 | ||||||
| キラーネブカドネザル 背面投げ | 65 | ||||||
| アーチエネミーライディング   A+G/A投げ | 17F | 55 | 背向け移行 | ||||
| 12/03/21 変更内容 | 詳細 | 
| ネメシスステップ中B(ネメシスストライク): 技自体の硬直時間を増やしました。 この変更は、236B(ファスト)(ネメシスストライク)についても同じように行いました。 |